XVII Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов г.Москва, 20-23 июня 2017 года
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XVI Всероссийском съезде дерматовенерологов и косметологов, который состоится 20-23 июня 2017 года
Заполнить регистрационную форму делегата Съезда
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07 марта 2017 г. № 99 «Об утверждении Плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год»
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 324 «О проведении XVII Всероссийского съезда дерматовенерологов и косметологов»
Скачать буклет
Научная программа
Место проведения: 65-66 км. МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», корпус 2, павильон 3, зал № 20.
ОРГАНИЗАТОРЫ СЪЕЗДА:
- Министерство здравоохранения Российской Федерации;
- Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов»;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии»
- Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Рабочая группа РОДВК по организации Съезда:
тел. 8(499) 785-20-21,785-20-42,
Романцова Ирина Борисовна, e-mail: romancova@cnikvi.ru,
Ершова Евгения Анатольевна, e-mail: ershova@cnikvi.ru,
Соболева Екатерина Александровна, e-mail: sobolevae@cnikvi.ru,
Микуева Вероника Сергеевна, e-mail: mikueva@cnikvi.ru.
Место и время регистрации:
- до «14» июня 2017 г. регистрационные формы участников принимаются по электронному адресу: registration@cnikvi.ru; 107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3 стр.6, каб. 403, тел. (факс) (499)785-20-21;
- 20-23 июня 2017 года – с 10 до 18 часов, стенд Оргкомитета Съезда, 65-66 км. МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», корпус 2, павильон 3, зал № 20.
Принять участие в работе съезда может любой специалист в области дерматологии, венерологии и косметологии, а также смежных областей медицины. Для участия в работе съезда необходимо зарегистрироваться и оплатить регистрационный взнос.
Зарегистрированный делегат Съезда получает возможность:
- Посещение всех секционных и пленарных заседаний, сателлитов, мастер-классов, круглых столов, выставки фармацевтических компаний и компаний, производителей медицинских изделий, медицинского оборудования, косметологических препаратов, компаний-дистрибьюторов косметологических и косметических средств;
- возможность публикации тезисов в Сборнике тезисов Съезда;
- получение сертификата Непрерывного Медицинского и фармацевтического Образования Минздрава России с присвоением баллов.
Вид участия / Срок | Регистрация до 15 мая 2017 г. | Регистрация с 15 мая до 12 июня 2017 г. | Регистрация с 12 июня 2017 г. |
Член РОДВК | 4000 руб. | 5000 руб. | 5500 руб. |
Участник | 5000 руб. | 6000 руб. | 6500 руб. |
Сопровoждающее лицо | 2000 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. |
Портфель участника включает:
- Программу Съезда;
- сборник тезисов;
- свидетельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением баллов;
- сертификат участника Съезда;
- пригласительный билет на торжественный фуршет, посвященный открытию Съезда.
При отказе от участия в Съезде:
- до 15 мая 2017 года будет производиться возврат 100% регистрационного взноса;
- с 15 мая до 12 июня 2017 года – возврат 50% регистрационного взноса;
- с 12 июня 2017 года - регистрационный взнос не возвращается.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЪЕЗДА
- Ресурсы и деятельность специализированных медицинских организаций по профилю «дерматовенерология»;
- Организация оказания специализированной медицинской помощи по профилю «косметология»;
- Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению дерматозов и ИППП с позиций доказательной медицины;
- Принципы предиктивной, профилактической и персонализированной медицины в дерматовенерологии и косметологии;
- Биологическая терапия псориаза;
- Клеточные технологии и регенеративная медицина в дерматовенерологии;
- Современные неинвазивные технологии визуализации в дерматологии и косметологии;
- Геномные и постгеномные технологии в изучении патогенеза и в диагностике ИППП и дерматозов;
- Геномика микроорганизмов-возбудителей ИППП. Возможности секвенирования нового поколения в изучении молекулярных механизмов антибиотикорезистентности;
- Биоинформационные технологии в дерматовенерологии. Биоинформатическая обработка данных протеомного анализа и секвенирования геномов;
- Математические модели в прогнозировании распространения антибиотикорезистентности микроорганизмов-возбудителей ИППП;
- Экспериментальные модели на животных: изучение молекулярных подходов к терапии дерматозов;
- Возможности медицинской генетики в изучении индивидуальной предрасположенности к развитию и особенностям клинического течения дерматозов и ИППП;
- Трансляционная медицина в дерматовенерологии и косметологии: от теории к практике Диагностика и лечение ИППП;
- Инфекции, передаваемые половым путем и репродуктивное здоровье;
- Персонализированный подход к диагностике и лечению урогенитальных инфекций;
- Резистентность возбудителей урогенитальных инфекций к антибактериальным препаратам: проблемы и пути их решения;
- Урогенитальные инфекции: вопросы междисциплинарного взаимодействия.
Новые технологии в косметологии, эстетической и антивозрастной медицине
- Anti – age - терапия в современной медицине (антивозрастные программы; омоложение кистей рук; периоральная область – пути коррекции);
- Современные аппаратные методики в косметологии (омоложение кожи, коррекция фигуры);
- Лазерные технологии в косметологии (аблятивное и неаблятивное омоложение, решение проблем пигментаций, сосудистых новообразований, эпиляции);
- Осложнения косметологических процедур с учетом анатомических особенностей различных зон лица (в результате ботулинотерапии, применения филлеров);
- Новые методы лечения в трихологии;
- Инъекционные методы для коррекции возрастных изменений кожи (контурная пластика, обзор современных филлеров, ботулинотерапия , сочетанное применение методик);
- Косметические средства для коррекции инволюционных изменений кожи.
В рамках Съезда будет организована выставка фармацевтических компаний, компаний-производителей тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудования.
РЕКВИЗИТЫ ООО «РОДВК» ДЛЯ ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА И ПРОЖИВАНИЯ:
Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов»
Юридический адрес: 107076, Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6
ИНН 7718162794 КПП 771801001
Расчетный счет 40703810738290100745
Банк: ПАО Сбербанк
Кор. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Адрес оргкомитета: 107076, г. Москва, ул. Короленко дом 3 стр. 6 каб.403.
электронная почта: romancova@cnikvi.ru, registration@cnikvi.ru тел. 8 (499) 785-20-21.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ И НАУЧНЫМ ДОКЛАДАМ
Правила представления тезисов: Срок предоставления тезисов – до 1 мая 2017 г. К публикации принимаются тезисы только от зарегистрированных и оплативших регистрационные взносы делегатов до 1 мая 2017 г.
Тезисы доставляются по электронной почте (e-mail):
programma@cnikvi.ru с пометкой о прочтении (каждый в виде вложенного файла: текстовый редактор Word 6.0 - 13), либо на защищенном от механического воздействия CD-диске (каждый файл в электронной копии с приложением двух распечаток на листах формата А 4). Вместе с тезисами в обязательном порядке необходимо прислать файл с информацией о контактном лице (Ф.И.О. одного из авторов для переписки, его адрес, телефон, факс, электронная почта).
Требования к оформлению тезисов: - Объем текста - 1 страница;
- параметры страницы – (формат А4);
- ориентация – книжная;
- поля: левое – 3 см, верхнее и нижнее по 2 см, правое – 1,5 см;
- шрифт – Times New Roman размером 12 пт., обычный;
- межстрочный интервал – полуторный;
- абзацные отступы (красные строки) отсутствуют;
- выравнивание текста – по ширине;
- без расстановки переносов.
Структура тезисов:
название работы;
ФАМИЛИЯ и ИНИЦИАЛЫ автора (соавторы перечисляются через запятую), все буквы заглавные (Пример: ИВАНОВ И.И., ПЕТРОВ П.П., и т.д.); наименование учреждения, город;
цель: кратко, без преамбулы, формулируется цель исследования;
материалы и методы: указываются объект исследования, основные методы и способы достижения цели исследования;
результаты: приводятся итоги исследования, подтвержденные обобщенными фактическими данными;
выводы: формулируются выводы и рекомендации, соответствующие цели исследования, использованным методам и полученным результатам.
В тезисах следует:
приводить только собственные (не обзорные) данные;
не использовать в заголовке аббревиатуры;
название бактерий писать с заглавной буквы латинским шрифтом (Helicobacter pylori);
название препаратов писать со строчной буквы на русском языке;
писать без пробела: «%» (10%), «больше» - «меньше» (Р>4 или Р<2), «±» (7±0,3), (10-20%);
сокращение года давать как 2004 г., 1998-2004 гг.;
наименование городов приводить полностью (Санкт-Петербург);
фактические данные представлять в абсолютных цифрах (10 больных, возраст 10-45 лет, средний возраст 53,6 года) или в процентах (15% больных);
не размещать в тексте таблицы и рисунки.
ВНИМАНИЕ! В тексте тезисов не допускается размещение таблиц и рисунков. Тезисы, оформленные не по правилам, к рассмотрению не принимаются.
Оргкомитет Съезда оставляет за собой право редактировать и отклонять предоставленные для публикации тезисы научных работ!!!
Требования к предоставлению докладов:
ВНИМАНИЕ! Заявка на доклад составляется в произвольной форме. В заявке необходимо указать: название доклада, ФИО докладчика, его должность, ученую степень, название и адрес учреждения, контактные телефоны и электронную почту.
Основные положения доклада изложить в тезисном виде.
Заявки на выступление с научным докладом принимаются до 15 мая 2017 г.
E-mail для направления заявки на доклад: programma@cnikvi.ru.
Для проживания делегатов Съезда забронирована гостиница «Аквариум»:
143402, Московская область, Красногорский р-н, г. Красногорск, п/о Красногорск-4, а/я 92, 65-66 км МКАД, ТВК, корп.2, пав.3
Стоимость проживания:
- Cтандартный номер с видом в павильон - 7500/8500 руб. (одноместное/двухместное размещение);
- стандартный номер с видом на реку - 9000/10000 руб. (одноместное/двухместное размещение);
- студия - 9500/10500 руб. (одноместное/двухместное размещение);
- люкс - 12000/13000 руб. (одноместное/двухместное размещение).
Время заезда в Отель - 14:00. Расчетный час - 12:00 Гарантированный ранний заезд оплачивается как стоимость полных суток.
Поздний выезд:
– до 18:00 – 50% от стоимости за сутки;
– после 18:00 – 100% стоимости за сутки.
Календарь мероприятий на 2019 год
Январь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Февраль 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Март 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
Июнь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Август 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Сентябрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | | | | | | |
Декабрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Календарь мероприятий на 2020 год
Январь 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Февраль 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Март 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Апрель 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Май 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
Июль 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Август 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Сентябрь 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | | | | |
Октябрь 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ноябрь 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | | | | | | |
Декабрь 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Календарь мероприятий на 2003 год
Январь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Февраль 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Март 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Апрель 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | | | | |
Май 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Июнь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | | | | | | |
Июль 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Август 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
Октябрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Ноябрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Календарь мероприятий на 2004 год
Январь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Февраль 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Апрель 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Май 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Июнь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | | | | |
Июль 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Август 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Сентябрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Октябрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
Декабрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Календарь мероприятий на 2005 год
Январь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Февраль 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | | | | | | |
Март 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Апрель 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Июнь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
