V Всероссийский конгресс дерматовенерологов и косметологов
V Всероссийский конгресс дерматовенерологов и косметологов
17-20 сентября 2013 года, ТРЦ "Корстон" г. Казань.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в V Всероссийском конгрессе дерматовенерологов и косметологов 17-20 сентября 2013 года, г. Казань.
Организаторы Конгресса: - Министерство здравоохранения республики Татарстан;
- ГАУЗ "Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер";
- Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов" (отделение республики Татарстан);
- ФГБУ "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- Кафедра дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ДПО "Казанская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации"
- Кафедра дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ВПО "Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации".
В рамках научной программы Конгресса будут проведены пленарные доклады ведущих специалистов дерматовенерологов и косметологов, секционные заседания и сателлитные симпозиумы. В дни проведения Конгресса будет проходить специализированная выставка лекарственных препаратов, медицинского оборудования, косметических изделий и средств, используемых в эстетической и антивозрастной медицине.
Место и время регистрации: - 16 сентября 2013 г. регистрационные формы участников принимаются по адресу: 107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3 стр.6, каб. 403, тел. (факс) (499)785-20-21
- 17-20 сентября 2013 года - с 08 до 18 часов фойе фойе первого этажа ТРЦ "Корстон", г. Казань, ул. Н. Ершова, дом 1 А, стенд Оргкомитета Конгресса.
В стоимость регистрационного взноса включено:
- Регистрация участника;
- Бейдж делегата Конгресса;
- Портфель с материалами Конгресса;
- Сертификат делегата;
- Публикация 1-х тезисов в сборнике работ Конгресса.
Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному расчету, либо за наличный расчёт в Оргкомитете конференции при регистрации.
Для оформления счёта на оплату по безналичному расчету необходимо направить заявку в произвольной форме в Оргкомитет Конгресса, обязательно указав
следующие данные:
- ФИО участника, за которого осуществляется оплата;
- название организации с адресом и телефоном, электронной почтой для обратной связи;
- банковские реквизиты организации, на которую необходимо оформить платежные документы.
Если в одном платежном поручении будет произведена оплата за нескольких участников, в заявке необходимо указать ВСЕ фамилии и инициалы участников, включенных в заявку.
Реквизиты ООО «РОДВК» для оплаты регистрационного взноса и проживания:
ИНН: 7718162794 / КПП: 771801001,
Расчетный счет: 40703810738290100745 в Стромынском ОСБ 5281 г. Москва,
Кор. счет: 30101810400000000225 Сбербанк России (ОАО) г.Москва,
БИК: 044525225
Регистрация
Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму делегата Конференции и оплатить регистрационный взнос.! Заполненную регистрационную форму с информацией об оплате необходимо отправить по почте в адрес Оргкомитета:
107076, г. Москва, ул. Короленко, дом 3, стр. 6, каб.403 электронная почта:
romancova@cnikvi.ru,
registration@cnikvi.ru
Тел.: +7 (499) 785-20-21Стоимость регистрационного взноса: Вид участия / Срок | Регистрация до 15 июня 2013 г. | Регистрация с 16 июня до 15 августа 2013 г. | Регистрация с 16 августа 2013 г. |
Член РОДВК | 4000 руб. | 4500 руб. | 5000 руб. |
Участник | 5000 руб. | 5500 руб. | 6000 руб. |
Сопровoждающее лицо | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
При отказе от участия в Конгрессе: - до 15 июня 2013 года будет производиться возврат 100% регистрационного взноса;
- с 16 июня до 15 августа 2013 года - возврат 50% регистрационного взноса;
- с 16 августа 2013 года - регистрационный взнос не возвращается.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАУЧНЫМ ДОКЛАДАМ
ВНИМАНИЕ! Срок предоставления тезисов -
до 1 августа 2013 г. К публикации принимаются тезисы только от зарегистрированных и оплативших регистрационные взносы делегатов
до 1 августа 2013 г. Тезисы доставляются по электронной почте (e-mail):
programma@cnikvi.ru с пометкой о прочтении (каждый в виде вложенного файла: текстовый редактор Word 6.0 - 10, либо на защищенном от механического воздействия CD-диске (каждый файл в электронной копии с приложением двух распечаток на листах формата А 4).
Вместе с тезисами в обязательном порядке необходимо прислать файл с информацией о контактном лице: - название доклада;
- ФИО докладчика;
- его должность;
- ученую степень;
- название и адрес учреждения;
- контактные телефоны и электронную почту.
Требования к оформлению тезисов: - Объем текста - 1 страница;
- параметры страницы - (формат А4);
- ориентация - книжная;
- поля: левое - 3 см, верхнее и нижнее по 2 см, правое - 1,5 см;
- шрифт - Times New Roman размером 12 пт., обычный;
- межстрочный интервал - полуторный;
- абзацные отступы (красные строки) отсутствуют;
- выравнивание текста - по ширине;
- расстановка переносов - автоматическая.
Структура тезисов: - название работы;
- ФАМИЛИЯ и ИНИЦИАЛЫ автора (соавторы перечисляются через запятую), все буквы заглавные (Пример: ИВАНОВ И.И., ПЕТРОВ П.П., и т.д.); наименование учреждения, город;
- цель: кратко, без преамбулы, формулируется цель исследования;
- материалы и методы: указываются объект исследования, основные методы и способы достижения цели исследования;
- результаты: приводятся итоги исследования, подтвержденные обобщенными фактическими данными;
- выводы: формулируются выводы и рекомендации, соответствующие цели исследования, использованным методам и полученным результатам.
В тезисах следует: - приводить только собственные (не обзорные) данные;
- не использовать в заголовке аббревиатуры;
- название бактерий писать с заглавной буквы латинским шрифтом (Helicobacter pylori);
- название препаратов писать со строчной буквы на русском языке;
- писать без пробела: "%" (10%), "больше" - "меньше" (Р>4 или Р<2), "±" (7±0,3), (10-20%);
- сокращение года давать как 2004 г., 1998-2004 гг.;
- наименование городов приводить полностью (Санкт-Петербург);
- фактические данные представлять в абсолютных цифрах (10 больных, возраст 10-45 лет, средний возраст 53,6 года) или в процентах (15% больных);
- не размещать в тексте таблицы и рисунки.
ВНИМАНИЕ! В тексте тезисов не допускается размещение таблиц и рисунков. Тезисы, оформленные не по правилам, к рассмотрению не принимаются.
Оргкомитет Конгресса оставляет за собой право редактировать и отклонять предоставленные для публикации тезисы научных работ!!!
Для проживания делегатов Конгресса забронированы гостиницы:
"Корстон" г. Казань, ул. Н. Ершова, дом 1 А
Категория номера | Стоимость за сутки | Бизнес | 5000 руб. | Делюкс | 7200 руб. | Люкс | 13750 руб. | "Булгар" г. Казань, ул. Вишневского, д. 21
Категория номера | Стоимость за сутки | Стандарт одноместный | 2500 руб. | Комфорт однокомнатный | 2800 руб. | |
Для организации бронирования номеров и оформления документов на оплату (регистрационного взноса или проживания) необходимо связаться с Оргкомитетом Конференции:
Ирина Борисовна Романцова тел.: 8(499) 785-20-21,785-20-42,
E-mail:
romancova@cnikvi.ru
Календарь мероприятий на 2019 год
Январь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Февраль 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Март 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
Май 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Июнь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Август 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Сентябрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | | | | | | |
Октябрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Ноябрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Декабрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Календарь мероприятий на 2003 год
Январь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Февраль 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Март 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Апрель 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | | | | |
Май 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Июнь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | | | | | | |
Июль 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Август 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
Октябрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Ноябрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Календарь мероприятий на 2004 год
Январь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Февраль 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Апрель 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Май 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Июнь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | | | | |
Июль 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Август 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Сентябрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Октябрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
Декабрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Календарь мероприятий на 2005 год
Январь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Февраль 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | | | | | | |
Март 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Апрель 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Июнь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Июль 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Сентябрь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Октябрь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Ноябрь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | | | | |
Декабрь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Календарь мероприятий на 2006 год
Январь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Февраль 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | | | | | |
Март 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Апрель 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Июнь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Июль 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Август 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Сентябрь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Октябрь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Ноябрь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Декабрь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
